| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 I |
2025 II |
2025 III |
|
| Money supply (M3), billion GEL | 37.6 | 43.3 | 49.4 | 48.8 | 50.4 | 54.2 |
| Domestic Claims of Depository Corporations, billion GEL | 47.3 | 55.1 | 66.8 | 67.5 | 70.8 | 71.6 |
| Deposits, total, billion GEL | 44.3 | 50.6 | 58.3 | 58.5 | 60.8 | 65.6 |
| Exchange rates | ||||||
| USD/GEL (Period average) | 2.9156 | 2.6279 | 2.7208 | 2.8137 | 2.7418 | 2.7075 |
| EUR/GEL (Period average) | 3.0792 | 2.8416 | 2.9440 | 2.9592 | 3.1087 | 3.1620 |
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე