2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I 23 | II 23 | III 23 | |
Money supply (M3), billion GEL | 15.9 | 18.2 | 20.7 | 24.4 | 30.4 | 33.8 | 37.7 | 36.4 | 38.2 | 40.8 |
Domestic Claims of Depository Corporations, billion GEL | 19.9 | 23.0 | 28.1 | 33.3 | 40.2 | 45.4 | 47.2 | 47.2 | 49.1 | 51.4 |
Deposits, total, billion GEL | 17.0 | 19.8 | 23.0 | 26.3 | 34.6 | 37.2 | 44.3 | 43.3 | 46.8 | 49.3 |
Exchange rates | ||||||||||
USD/GEL (Period average) | 2.3667 | 2.5086 | 2.5345 | 2.8192 | 3.1097 | 3.2209 | 2.9156 | 2.6366 | 2.5586 | 2.6215 |
EUR/GEL (Period average) | 2.6172 | 2.8322 | 2.9913 | 3.1553 | 3.5519 | 3.8140 | 3.0792 | 2.8279 | 2.7862 | 2.9534 |
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე