Million USD

Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Total 1 728.8 1 654.0 1 990.5 1 350.6 1 354.1 595.3 1 252.7 2 097.9 1 594.7
Q I 343.4 392.4 415.3 337.5 318.4 175.8 145.6 577.9 566.4
Q II 493.2 453.2 397.8 423.6 249.7 247.4 320.6 389.2 505.7
Q III 531.1 509.0 637.2 371.5 406.4 295.8 376.1 820.3 316.0
Q IV 361.0 299.4 540.1 218.0 379.5 -123.7 410.4 310.5 206.5
*Preliminary data.