| I 25* | II 25* | III 25* | IV 25* | 2025* | I 26* | |
| მშპ მიმდინარე ფასებში, მილიარდი ლარი | 22.2 | 25.6 | 28.0 | 28.8 | 104.6 | 24.8 |
| მშპ მუდმივ 2019 წლის ფასებში, მილიარდი ლარი | 15.3 | 17.7 | 19.5 | 20.2 | 72.7 | 16.7 |
| რეალური მშპ-ის ზრდა, პროცენტი | 9.9 | 7.4 | 6.4 | 6.7 | 7.5 | 9.0 |
| მშპ დეფლატორის ცვლილება, პროცენტი | 3.5 | 4.2 | 4.7 | 5.8 | 4.6 | 2.3 |
| მშპ ერთ სულზე (მიმდინარე ფასებში), ლარი | 5 997.9 | 6 904.3 | 7 553.2 | 7 779.9 | 28 235.4 | 6 286.2 |
| მშპ ერთ სულზე (მიმდინარე ფასებში), აშშ დოლარი | 2 131.7 | 2 518.1 | 2 789.8 | 2 873.5 | 10 296.5 | 2 328.9 |
| მშპ მიმდინარე ფასებში, მილიარდი აშშ დოლარი | 7.9 | 9.3 | 10.3 | 10.6 | 38.1 | 9.2 |
* დაზუსტებული მონაცემები გამოქვეყნდება 2026 წლის 16 ნოემბერს.
შენიშვნა:
2026 წლის ერთ სულზე გაანგარიშებული მაჩვენებლები ეფუძნება საქართველოს 2024 წლის მოსახლეობის აღწერის შედეგებს.