მილიონი აშშ დოლარი
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* | 2026* წლის იანვარი-თებერვალი | |
| საგარეო სავაჭრო ბრუნვა | 14 341.1 | 19 122.2 | 21 697.5 | 23 447.5 | 25 903.1 | 3 511.6 |
| საქონლის რეგისტრირებული ექსპორტი (FOB) | 4 242.5 | 5 582.5 | 6 086.4 | 6 558.7 | 7 291.2 | 1 026.3 |
| საქონლის რეგისტრირებული იმპორტი (CIF) | 10 098.6 | 13 539.7 | 15 611.2 | 16 888.8 | 18 611.9 | 2 485.3 |
| საგარეო ვაჭრობის სალდო | -5 856.1 | -7 957.2 | -9 524.8 | -10 330.1 | -11 320.7 | -1 459.0 |
| ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) | 3 167.1 | 3 729.3 | 2 861.8 | 2 993.0 |
*წინასწარი მონაცემები.