საწარმოთა დეკლარირებული მონაცემები
| 
 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 I | 2025 II | 
| ბრუნვა, მილიარდი ლარი | 24.5 | 23.1 | 26.4 | 6.2 | 6.9 | 
| გამოშვებული პროდუქცია, მილიარდი ლარი | 20.9 | 20.1 | 22.6 | 5.1 | 5.9 | 
| დამატებული ღირებულება, მილიარდი ლარი | 8.2 | 7.5 | 8.6 | ... | ... | 
| შუალედური მოხმარება, მილიარდი ლარი | 12.6 | 12.7 | 13.9 | ... | ... | 
| ფიქსირებული აქტივები, მილიარდი ლარი | 14.4 | 15.3 | 16.9 | ... | ... | 
| დასაქმებულთა რაოდენობა, ათასი კაცი | 137.4 | 141.0 | 143.7 | 134.3 | 136.7 | 
| დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება, ლარი | 1549.2 | 1698.1 | 1939.9 | 2020.5 | 2192.2 | 
*წინასწარი მონაცემები