| 2025 II |
2025 III |
2025 IV |
2025 | 2026 I |
2026 II |
|
| ფულის მასა (M3), მილიარდი ლარი | 50.4 | 54.2 | 57.7 | 57.7 | 57.6 | 59.9 |
| დეპოზიტური კორპორაციების საშინაო მოთხოვნები, მილიარდი ლარი | 71.5 | 72.3 | 76.8 | 76.8 | 77.8 | 79.6 |
| დეპოზიტები, სულ, მილიარდი ლარი | 60.8 | 65.6 | 67.0 | 67.0 | 69.5 | 73.5 |
| გაცვლითი კურსები | ||||||
| აშშ დოლარი/ლარი3 (პერიოდის საშუალო) | 2.7418 | 2.7075 | 2.7075 | 2.7422 | 2.6993 | 2.6774 |
| ევრო/ლარი (პერიოდის საშუალო) | 3.1087 | 3.1620 | 3.1513 | 3.0960 | 3.1591 | 3.1141 |
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე