2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I 22 | II 22 | III 22 | IV 22 | 2022 | I 23 | II 23 | |
ფულის მასა (M3), მილიარდი ლარი | 15.9 | 18.2 | 20.7 | 24.4 | 30.4 | 33.8 | 33.1 | 33.7 | 35.2 | 37.7 | 37.7 | 36.4 | 38.2 |
დეპოზიტური კორპორაციების საშინაო მოთხოვნები, მილიარდი ლარი | 19.9 | 23.0 | 28.1 | 33.3 | 40.2 | 45.4 | 46.1 | 46.1 | 45.1 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 49.1 |
დეპოზიტები, სულ, მილიარდი ლარი | 17.0 | 19.8 | 23.0 | 26.3 | 34.6 | 37.2 | 37.1 | 38.3 | 42.1 | 44.3 | 44.3 | 43.3 | 46.8 |
გაცვლითი კურსები | |||||||||||||
აშშ დოლარი/ლარი3 (პერიოდის საშუალო) | 2.3667 | 2.5086 | 2.5345 | 2.8192 | 3.1097 | 3.2209 | 3.1136 | 2.9967 | 2.8235 | 2.7339 | 2.9156 | 2.6366 | 2.5586 |
ევრო/ლარი (პერიოდის საშუალო) | 2.6172 | 2.8322 | 2.9913 | 3.1553 | 3.5519 | 3.8140 | 3.4933 | 3.2000 | 2.8491 | 2.7847 | 3.0792 | 2.8279 | 2.7862 |
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე