| 2024 | 2025 I |
2025 II |
2025 III |
2025 IV |
2025 | |
| Money supply (M3), billion GEL | 49.5 | 48.9 | 50.4 | 54.2 | 57.7 | 57.7 |
| Domestic Claims of Depository Corporations, billion GEL | 67.2 | 69.0 | 70.8 | 71.6 | 76.0 | 76.0 |
| Deposits, total, billion GEL | 58.3 | 58.5 | 60.8 | 65.6 | 66.9 | 66.9 |
| Exchange rates | ||||||
| USD/GEL (Period average) | 2.7208 | 2.8137 | 2.7418 | 2.7075 | 2.7075 | 2.7422 |
| EUR/GEL (Period average) | 2.9440 | 2.9592 | 3.1087 | 3.1620 | 3.1513 | 3.0960 |
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე