2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 I |
|
ფულის მასა (M3), მილიარდი ლარი | 30.4 | 33.8 | 37.6 | 43.3 | 49.4 | 48.8 |
დეპოზიტური კორპორაციების საშინაო მოთხოვნები, მილიარდი ლარი | 40.2 | 45.4 | 47.3 | 55.1 | 66.8 | 67.5 |
დეპოზიტები, სულ, მილიარდი ლარი | 34.6 | 37.2 | 44.3 | 50.6 | 58.3 | 58.5 |
გაცვლითი კურსები | ||||||
აშშ დოლარი/ლარი3 (პერიოდის საშუალო) | 3.1097 | 3.2209 | 2.9156 | 2.6279 | 2.7208 | 2.8137 |
ევრო/ლარი (პერიოდის საშუალო) | 3.5519 | 3.8140 | 3.0792 | 2.8416 | 2.9440 | 2.9592 |
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე