2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
მოსახლეობის რიცხოვნობა 1 იანვრის მდგომარეობით, ათასი 3 764.0 3 770.4 3 785.4 3 760.5 3 842.6 3 894.9 3 930.4 3 941.1
ცოცხლად დაბადებულთა რიცხოვნობა, კაცი 48 296 46 520 45 946 42 319 40 214 39 483 37 867 -
გარდაცვლილთა რიცხოვნობა, კაცი 46 659 50 537 59 906 49 118 42 756 43 971 44 319 -
ქორწინებათა რაოდენობა, ერთეული 23 285 16 359 23 155 26 048 22 275 21 653 22 285 -
განქორწინებათა რაოდენობა, ერთეული 11 205 7 643 10 654 14 098 13 664 13 520 13 173 -
იმიგრანტთა რიცხოვნობა, კაცი 92 775 77 026 87 251 200 173 163 032 146 106 131 501 -
ემიგრანტთა რიცხოვნობა, კაცი 88 037 57 976 98 245 111 216 108 215 106 106 114 374 -
  

წელი