II 24 III 24 IV 24 2024 I 25* II 25* III 25*
მშპ მიმდინარე ფასებში, მილიარდი ლარი 22.9 25.1 25.5 93.0 22.2 25.6 28.0
მშპ მუდმივ 2019 წლის ფასებში, მილიარდი ლარი 16.5 18.3 18.9 67.7 15.3 17.7 19.5
რეალური მშპ-ის ზრდა, პროცენტი 9.8 10.9 8.5 9.7 9.9 7.4 6.4
მშპ დეფლატორის ცვლილება, პროცენტი 5.2 5.5 4.6 4.9 3.5 4.2 4.7
მშპ ერთ სულზე (მიმდინარე ფასებში), ლარი 6 178.8 6 790.1 6 899.2 25 144.2 5 997.9 6 904.3 7 553.2
მშპ ერთ სულზე (მიმდინარე ფასებში), აშშ დოლარი 2 255.3 2 502.1 2 501.3 9 241.5 2 131.7 2 518.1 2 789.8
მშპ მიმდინარე ფასებში, მილიარდი აშშ დოლარი 8.3 9.3 9.3 34.2 7.9 9.3 10.3

* დაზუსტებული მონაცემები გამოქვეყნდება 2026 წლის 16 ნოემბერს.

მონაცემების გადმოწერა
მონაცემების გადმოწერა
მონაცემების გადმოწერა
მონაცემების გადმოწერა
მონაცემების გადმოწერა
მონაცემების გადმოწერა
მონაცემების გადმოწერა
მონაცემების გადმოწერა
მონაცემების გადმოწერა
მონაცემების გადმოწერა
მონაცემების გადმოწერა
მონაცემების გადმოწერა
მონაცემების გადმოწერა
მონაცემების გადმოწერა
მონაცემების გადმოწერა
მონაცემების გადმოწერა

წელი