2018 2019 2020 2021 2022* I 23* II 23*
მშპ მიმდინარე ფასებში, მილიარდი ლარი 44.6 49.3 49.3 60.0 71.8 16.5 19.3
მშპ მუდმივ 2015 წლის ფასებში, მილიარდი ლარი 38.4 40.3 37.6 41.5 45.7 10.9 12.9
რეალური მშპ-ის ზრდა, პროცენტი 4.8 5.0 -6.8 10.5 10.1 7.7 7.5
მშპ დეფლატორის ცვლილება, პროცენტი 4.4 5.2 7.3 10.3 8.6 6.8 2.0
მშპ ერთ სულზე (მიმდინარე ფასებში), ლარი 11 968.0 13 239.4 13 234.1 16 179.5 19 452.7 4 408.3 5 160.3
მშპ ერთ სულზე (მიმდინარე ფასებში), აშშ დოლარი 4 722.0 4 696.2 4 255.7 5 023.2 6 671.9 1 672.0 2 016.9
მშპ მიმდინარე ფასებში, მილიარდი აშშ დოლარი 17.6 17.5 15.8 18.6 24.6 6.2 7.5

*დაზუსტებული მონაცემები გამოქვეყნდება 2023 წლის 15 ნოემბერს.

წელი