2018 2019 2020 2021 2022  I 23* II 23* III 23*
მშპ მიმდინარე ფასებში, მილიარდი ლარი 45.4 49.7 49.8 60.7 72.9 16.9 19.7 21.3
მშპ მუდმივ 2019 წლის ფასებში, მილიარდი ლარი 47.2 49.7 46.6 51.6 57.2 12.6 14.9 16.5
რეალური მშპ-ის ზრდა, პროცენტი 6.1 5.4 -6.3 10.6 11.0 8.2 8.1 7.0
მშპ დეფლატორის ცვლილება, პროცენტი 3.5 4.0 6.8 10.2 8.1 5.1 3.4 1.3
მშპ ერთ სულზე (მიმდინარე ფასებში), ლარი 12 176.0 13 366.7 13 374.3 16 373.8 19 625.6 4 531.2 5 264.3 5 707.4
მშპ ერთ სულზე (მიმდინარე ფასებში), აშშ დოლარი 4 804.0 4 741.4 4 300.8 5 083.6 6 731.2 1 718.6 2 057.5 2 177.2
მშპ მიმდინარე ფასებში, მილიარდი აშშ დოლარი 17.9 17.6 16.0 18.9 25.0 6.4 7.7 8.1

*დაზუსტებული მონაცემები გამოქვეყნდება 2024 წლის 15 ნოემბერს.

წელი