მილიონი აშშ დოლარი

           2021  2022 2023  2024 2025* 2026*
საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 14 341.1 19 122.2 21 697.5 23 447.5 25 925.3 8 132.8
საქონლის რეგისტრირებული ექსპორტი (FOB) 4 242.5 5 582.5 6 086.4 6 558.7 7 291.2 2 439.9
საქონლის რეგისტრირებული იმპორტი (CIF) 10 098.6 13 539.7 15 611.2 16 888.8 18 634.1 5 692.9
საგარეო ვაჭრობის სალდო -5 856.1 -7 957.2 -9 524.8 -10 330.1 -11 343.0 -3 253.0
ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 3 167.1 3 729.3 2 861.8 2 993.0 3 367.4 1 551.0

*წინასწარი მონაცემები.

მონაცემების გადმოწერა

წელი