მილიონი აშშ დოლარი

  2020          2021  2022 2023  2024* 2025* წლის იანვარი-აპრილი
საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 11 389.4 14 341.0 19 130.8 21 690.0 23 543.1 7 755.7
საქონლის რეგისტრირებული ექსპორტი (FOB) 3 340.7 4 242.5 5 582.4 6 086.4 6 560.4 2 014.4
საქონლის რეგისტრირებული იმპორტი (CIF) 8 048.7 10 098.6 13 548.4 15 603.6 16 982.7 5 741.3
საგარეო ვაჭრობის სალდო -4 708.0 -5 856.1 -7 965.9 -9 517.2 -10 422.4 -3 726.9
ადგილობრივი ექსპორტი (ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე) 2 399.5 3 117.6 3 678.0 2 762.8 3 007.1  

*წინასწარი მონაცემები.

 

წელი