მილიონი აშშ დოლარი

  2018 2019 2020          2021  2022 2023* წლის იანვარი-აგვისტო
საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 12 740.9 13 316.4 11 389.7 14 341.1 19 131.1 14 005.0
საქონლის რეგისტრირებული ექსპორტი (FOB) 3 379.7 3 798.0 3 340.7 4 242.5 5 583.4 4 079.4
საქონლის რეგისტრირებული იმპორტი (CIF) 9 361.2 9 518.3 8 049.0 10 098.6 13 547.7 9 925.7
საგარეო ვაჭრობის სალდო -5 981.6 -5 720.3 -4 708.3 -5 856.1 -7 964.3 -5 846.3
ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე 2 221.6 2 317.8 2 408.0 3 127.5 3 692.9 1 930.6
*წინასწარი მონაცემები.
**ცალკეულ შემთხვევებში მცირე განსხვავება საბოლოო შედეგსა და შესაკრებთა ჯამს შორის აიხსნება მონაცემთა დამრგვალებით.

 

წელი